COLEGIADOS RESIDENTES
Demarcación
COLEGIADOS RESIDENTES
Demarcación
COLEGIADOS RESIDENTES
| Nº Col. | Apellidos | Nombre |
| 12195 | ABIETAR MOYA | MIRIAM |
| 01726 | AGUADO DONATE | FELIX MOISES |
| 09036 | AGUILAR AVILES | JOSE |
| 06470 | AGUILAR RUIZ | BEATRIZ |
| 07813 | AGULLO GIMENEZ | ISRAEL |
| 04184 | ALARCON BAQUERO | RAMON |
| 00249 | ALCARAZ RUIZ | VICENTE |
| 00219 | ALCOCEL LOPEZ | JOAQUIN |
| 04141 | AMO SAUS | FRANCISCO |
| 11288 | ARIZA BEIXER | MARTA |
| 11551 | ARMERO CARMONA | EDUARDO |
| 11894 | ARNEDO YAÑEZ | FERNANDO ENRIQUE |
| 10514 | AULLO MARTINEZ | ANGEL |
| 02034 | AYUSO TORRES | RAIMUNDO |
| 04466 | AZORIN CUESTA | MARIA JOSE |
| 10708 | BALLESTEROS FRANCES | MARIA |
| 00237 | BARRACHINA MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 11399 | BELMONTE HERNANDEZ | BLANCA |
| 00151 | BELMONTE MARTINEZ | ESTEBAN |
| 11419 | BELMONTE ZAMORA | ESTEBAN |
| 09527 | BERNABE GASCON | JULIAN |
| 02802 | BERNAD COUQUE | JUAN CARLOS |
| 00806 | BERNALTE GARCIA | MIGUEL ANGEL |
| 01554 | BLANC PORTAS | CARLOS |
| 02021 | BONAL ROSELL | ROQUE |
| 11219 | BONILLO GUILLEN | DANIEL |
| 05609 | BRAVO ABAD | MARIA DE LOS ANGELES |
| 01095 | CABALLERO GONZALEZ | JUAN |
| 06585 | CABEZUELO MARTINEZ | ASCENSION |
| 12062 | CALERA MARTINEZ | LLANOS |
| 00149 | CALERO GIL | JOSE LUIS |
| 10904 | CALLEJA MOLINA | MANUEL |
| 02813 | CAMPO CERECEDA | GUILLERMO DEL |
| 00088 | CANDEL JIMENEZ | FRANCISCO |
| 04504 | CANDEL ROVIRA | GONZALO |
| 02156 | CANTERO GOMEZ | AURELIO LUCIO |
| 04118 | CANTOS CANTOS | BALDOMERO |
| 03634 | CANTOS GARCIA | ISABEL ANGELES |
| 06976 | CAÑAVERAS ARMERO | JOSE DAVID |
| 11779 | CARBONELL GONZALEZ | SONIA |
| 09843 | CARCELEN FERNANDEZ | PEDRO ALBERTO |
| 12218 | CARRASCO MOYA | JUAN ALEJANDRO |
| 03290 | CARRILERO BOTELLA | MANUEL |
| 03837 | CARRILERO MARTINEZ | AURELIO |
| 05754 | CARRILLO MORENTE | ROGELIO |
| 04884 | CASTILLA PASCUAL | FRANCISCO JAVIER |
| 02487 | CELAYA ESCRIBANO | ELOY |
| 09778 | CHILLERON FILOSO | CARLOS |
| 10678 | CHUMILLAS MORATALLA | GINES ANTONIO |
| 09478 | COBO NAVARRO | FRANCISCO JOSE |
| 09457 | CORCOLES ALFARO | PURIFICACION |
| 10687 | CUENCA CAMBRONERO | ADELA |
| 05111 | CUENCA JIMENEZ | MARIA JOSE |
| 03289 | CUENCA PIQUERAS | ANTONIO |
| 00175 | CUEVAS ATIENZA | ANTONIO |
| 03422 | DESCALZO FOUCE | CESAR LUIS |
| 07396 | DIAZ ROMERO | JUAN TOMAS |
| 05873 | DIAZ ROMERO | CONSUELO |
| 03635 | DIAZ SANTANA | ANA LETICIA |
| 12015 | ESPARCIA JIMENEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 07294 | EVANGELIO PALOMO | JULIAN |
| 11750 | FERNANDEZ CAPARROS | RAFAEL |
| 10453 | FERNANDEZ CASTRO | BEATRIZ |
| 11402 | FERNANDEZ CIFUENTES | ANDRES |
| 10151 | FERNANDEZ GONZALEZ | VICENTE |
| 11079 | FERNANDEZ MARTINEZ | MARIA JOSE |
| 11231 | FERNANDEZ SEVILLA | JOSE MARIA |
| 05666 | FERNANDEZ TORRADO | MARIA |
| 11126 | FERNANDEZ-PACHECO LOPEZ | CRISTINA |
| 11410 | FITO LOPEZ | ANGEL |
| 11909 | FLORES SANCHEZ | INES |
| 02991 | FONTES JIMENEZ | JOSE MARIA |
| 06089 | FUENTES RODRIGUEZ | LLANOS |
| 09018 | GALLETERO MONTERO | PABLO |
| 11274 | GARCIA ARANDA | VICENTE |
| 11784 | GARCIA BLASCO | PABLO |
| 06201 | GARCIA GALAR | MARIA |
| 10454 | GARCIA GARCIA | RAMON |
| 11852 | GARCIA GARCIA | ALEJANDRO |
| 06818 | GARCIA GOMEZ | ANTONIO |
| 05992 | GARCIA GONZALEZ | FERNANDO JUAN |
| 12014 | GARCIA JIMENEZ | MONICA |
| 04857 | GARCIA JIMENEZ | ANA TERESA |
| 07728 | GARCIA MARTINEZ | ALVARO |
| 06102 | GARCIA MARTINEZ | JULIAN |
| 04797 | GARCIA MORRAS | NOELIA |
| 10465 | GARCIA NAVALON | CRISTIAN |
| 04842 | GARCIA NAVARRO | MIGUEL ANGEL |
| 09783 | GARCIA PASTOR | DANIEL |
| 10689 | GARCIA REQUENA | JULIO |
| 02076 | GARCIA SAEZ | JOAQUIN FRANCISCO |
| 11680 | GARCIA SERRANO | MARIA EFIGENIA |
| 12215 | GARCIA SOLER | ESPERANZA MANUELA |
| 10691 | GARIJO ALONSO | LUCIA |
| 07502 | GARRIDO RODENAS | ALEJANDRO |
| 01128 | GARVI ORTELLS | ENRIQUE FRANCISCO |
| 04601 | GIRON DOMINGUEZ | ALFONSO |
| 04519 | GOMEZ CARO | ANTONIO |
| 07255 | GOMEZ CORCOLES | ANA |
| 11422 | GOMEZ GUERRERO | ANDRES |
| 11789 | GOMEZ LADRON DE GUEVARA | EDUARDO |
| 01353 | GOMEZ-HUEDO ORTEGA | MIGUEL ANGEL |
| 07013 | GONZALEZ ALUMBREROS | RAMON |
| 11819 | GONZALEZ BECERRA | IRMA FERNANDA |
| 11239 | GONZALEZ DOMINGO | ALFONSO |
| 10153 | GONZALEZ FERNANDEZ | ALFONSO |
| 04384 | GONZALEZ GONZALEZ | ANTONIO FRANCISCO |
| 02264 | GONZALEZ ROSA | JESUS MIGUEL |
| 00263 | GONZALEZ-CALERO RODENAS | LUIS |
| 01250 | GOTOR CARRILERO | ARTURO |
| 11899 | GOTOR PEREZ | ARTURO |
| 11648 | GUALDA MARTINEZ | ANA CRISTINA |
| 10931 | GUALDA MARTINEZ | PATRICIA |
| 01653 | GUILLEN BERRIOBEÑA | CESAR JUAN |
| 02371 | GUTIERREZ MOZO | MARIA ELIA |
| 11540 | HELLIN GARCIA | IRENE |
| 00193 | HERGUIDO PALOMAR | PATRICIO |
| 11634 | HERNANDEZ GARCIA | MARIA |
| 07203 | INIESTA DEL ORO | JESUS |
| 02956 | JIMENEZ ALCALA | BENITO |
| 10704 | JUNCOS JUNCOS | MARCOS |
| 01737 | LAGUNAS CASTEDO | JESUS |
| 11793 | LIZAN NARRO | PEDRO |
| 01377 | LLORENS TEJEDOR | CARLOS |
| 06304 | LOPEZ CEBRIAN | CARLOS ENRIQUE |
| 11854 | LOPEZ CORCOLES | LUIS |
| 01727 | LOPEZ CUESTA | FRANCISCO |
| 11405 | LOPEZ INIESTA | FRANCISCO |
| 11691 | LOPEZ JATIVA | SONIA |
| 02756 | LOPEZ JIMENEZ | DOMICIANO |
| 10988 | LOPEZ LOPEZ | ROBERTO |
| 10818 | LOPEZ NUÑEZ | BRAULIO |
| 07815 | LOPEZ NUÑEZ | MARIA BEATRIZ |
| 09498 | LOPEZ ROBLES | ROGELIO |
| 06598 | LOSA PAJARES | PEDRO |
| 11053 | LUCAS CANO | ILUMINADA |
| 04479 | MARCO ALBERO | FRANCISCO |
| 02505 | MARCO ALBERO | JUAN |
| 01991 | MARQUEÑO ORTEGA | FRANCISCO JAVIER |
| 11141 | MARQUEZ CABALLERO | SANTIAGO |
| 09961 | MARTIN EZAMA | LUIS |
| 01766 | MARTINEZ BARGUES | LUIS JOAQUIN |
| 00228 | MARTINEZ CANDEL | LUIS |
| 11804 | MARTINEZ DIAZ | PILAR |
| 00229 | MARTINEZ HENARES | ANGEL |
| 09845 | MARTINEZ LAMATA | JOSE ANTONIO |
| 11220 | MARTINEZ MARHUENDA | MANUEL |
| 06776 | MARTINEZ MORAGA | JESUS |
| 01955 | MARTINEZ ORTUÑO | FERNANDO |
| 06261 | MARTINEZ PADILLA | JOSE ANTONIO |
| 09622 | MARTINEZ PEREZ | MARIA TERESA |
| 12032 | MARTINEZ PIÑA | MARIA JOSE |
| 11400 | MARTINEZ RODRIGUEZ | RUTH |
| 06407 | MARTINEZ SAEZ | JUAN CARLOS |
| 04139 | MASCAGNI CLEMENTE | ANGEL |
| 09830 | MASCAGNI VALERO | EDUARDO |
| 04796 | MEGIAS BORO | JORGE ANTONIO |
| 09429 | MILAN JIMENEZ | JUAN ALBERTO |
| 05036 | MIRANDA BLEDA | MERCEDES |
| 04383 | MONJAS BARRENA | FIDEL |
| 07006 | MONSALVE RODRIGUEZ | JORGE |
| 10225 | MORA SOLER | CONCEPCION |
| 01908 | MORAGA MAESTRE | JESUS |
| 11421 | MORCILLO JIMENEZ | ROSA MARIA |
| 09962 | MORCILLO PEREZ | SIRO |
| 07333 | MORCILLO PEREZ | JESUS |
| 11202 | MORCILLO PEREZ | RICARDO |
| 00167 | MORCILLO VILLAR | AGUSTIN |
| 01129 | MORCILLO VILLAR | JOSE MARIA |
| 00805 | MORENO PORTILLO | ALFREDO FRANCISCO |
| 00172 | MORENO SERRA | JOSE IGNACIO |
| 01722 | MORO DIAZ | FERNANDO |
| 10912 | MOTIÑO PALACIOS | CRISTINA |
| 02077 | MUÑOZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL |
| 11292 | MUÑOZ PEREZ | JAVIER |
| 12232 | NAVARRO GONZALEZ | ALEJANDRO |
| 03562 | NAVARRO LOPEZ | ENRIQUE MIGUEL |
| 05110 | NAVARRO PEREZ-DUSAC | PILAR |
| 07618 | NOGUERA CAMPILLO | FRANCISCO |
| 11403 | NUEDA SANZ | ALBERTO ANTONIO |
| 11828 | OCHANDO SEVA | CARLOS |
| 10873 | OLANGUA CANTOS | ENRIQUE WENCESLAO |
| 10156 | OLAYA CAMPAYO | ISRAEL |
| 03563 | PACHECO LOPEZ | PEDRO PABLO |
| 03288 | PALACIOS CORCOLES | ANGEL MIGUEL |
| 09037 | PANADERO CEBRIAN | PEDRO ALFONSO |
| 05409 | PARADA GONZALEZ | PEDRO |
| 00097 | PARREÑO DIAZ | GREGORIO |
| 00043 | PEIRO AMO | ANTONIO |
| 00047 | PEIRO AMO | AGUSTIN |
| 05298 | PEIRO PEREZ | AGUSTIN |
| 07816 | PELAYO VALERO | MARCELINO |
| 02772 | PEÑA CERDAN | ANTONIO |
| 10976 | PEREZ CASTILLEJO | ROMAN |
| 09864 | PEREZ GONZALEZ | ROSA ANA |
| 11985 | PEREZ GUERRERO | ALVARO |
| 05153 | PEREZ RUIZ | QUERUBIN ISAIAS |
| 10710 | PIQUERAS CORCHANO | GONZALO |
| 05154 | PIQUERAS GOMEZ | ROCIO |
| 06584 | PODIO SANCHEZ | CAROLINA |
| 10921 | PONCE GREGORIO | PEDRO |
| 01922 | PONCE REAL | CONCEPCION |
| 10809 | PORTERO ESCRIBANO | LUIS |
| 00215 | PUÑAL LUCENDO | JUAN CARLOS |
| 00265 | QUINQUER AGUT | JORGE |
| 11809 | QUINQUER GARCIA | JOSE |
| 05132 | REAL TOMAS | MARIA DEL CARMEN |
| 09019 | REMIRO MEDRANO | ANA MARIA |
| 10469 | REQUENA PEREZ | LETICIA |
| 04483 | RIOS JIMENEZ | PEDRO JOSE |
| 00841 | ROBLES FERNANDEZ | ALFONSO |
| 03291 | ROSA LOPEZ | SAMUEL DE LA |
| 11465 | ROYO GONZALEZ | ELENA |
| 06692 | RUBIO ESCRIBANO | DAVID |
| 07848 | RUIZ CEBRIAN | MARIA TERESA |
| 03044 | RUIZ DE LA ROSA | RAMON |
| 02015 | RUIZ DE LA ROSA | ANTONIO |
| 11302 | RUIZ RODRIGUEZ | ANTONIO MANUEL |
| 11258 | RUIZ ROMERO | JUAN DIEGO |
| 07286 | SAEZ LOPEZ | RAUL JESUS |
| 10498 | SAEZ SANCHEZ | ANTONIO |
| 00165 | SAINZ DE BARANDA BRU | JOSE CARLOS |
| 02105 | SALAZAR VIÑAS | GABRIEL |
| 03087 | SALTO NAVARRO | FRANCISCO JOSE |
| 10579 | SANCHEZ CASADO | MARIA NIEVES |
| 04533 | SANCHEZ CIFUENTES | JOSE MANUEL |
| 09561 | SANCHEZ FERRI | MARIA JOSE |
| 09554 | SANCHEZ GALLEGO | OSCAR |
| 00154 | SANCHEZ GARCIA | EMILIO |
| 00131 | SANCHEZ GARCIA | MANUEL PEDRO |
| 11216 | SANCHEZ MORENO | JOSE MIGUEL |
| 10860 | SANCHEZ SANZ | BEATRIZ |
| 10879 | SANCHEZ-CASTRO COY | CARLOS |
| 01181 | SANZ RUBIO | LUIS ANTONIO |
| 06405 | SEMPERE DONCEL | JESUS ALEJANDRO |
| 11064 | SEVILLA TOBOSO | PEDRO JESUS |
| 04523 | TAUSTE MARTINEZ | MARIA DEL PILAR |
| 12227 | TEBAR CASTILLEJO | MARTA ISABEL |
| 05216 | TEBAR DELGADO | LOURDES |
| 11052 | TEBAR POZO | ANGEL |
| 02732 | TOMAS VILLARIAS | PABLO |
| 11427 | TORRES ARENAS | LUIS |
| 11473 | TORRES GARCIA-CANTO | PEDRO |
| 11076 | TORRES LOPEZ | ROSA MARIA |
| 10548 | TORRES LOPEZ DEL CASTILLO | FERNANDO |
| 00259 | TORRES PARRA | PEDRO ANGEL |
| 06361 | VALENCIANO VALEROS | FERNANDO |
| 00067 | VALERO SANCHEZ | JUAN FRANCISCO |
| 04856 | VALVERDE BLEDA | JUAN |
| 07817 | VALVERDE BLEDA | PATRICIA |
| 01946 | VARGAS LOZANO | RAFAEL |
| 12007 | VARGAS NUÑEZ | ANA |
| 11602 | VILLAESCUSA ALFARO | ROSA MARIA |
| 06451 | VILLAR JIMENEZ | MANUEL |
| 01028 | ZAFRILLA GARCIA | VICENTE |
| 10490 | ZAMORA GARCIA | JULIO |

